
Especificaciones principales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema de aguja | UY128 GAS |
| Número de agujas / hilos | 3 agujas / 5 hilos (variante 2 agujas / 4 hilos) |
| Distancia entre agujas / gauges | 5.6 mm, 6.4 mm (y otras: 3.2, 4.0, 4.8 mm en algunas variantes) |
| Longitud de puntada | 1.4 mm a 3.6 mm |
| Regulador diferencial | Disponible (ratio diferencial inferior) |
| Elevación del prensatelas | 7.0 mm |
| Velocidad / rpm | Hasta 5.500 rpm |
| Carrera de aguja (needle bar stroke) | 31 mm |
| Grosor máximo de material sugerido | Hasta ~ 12 mm |
| Características adicionales | Paquete económico listo para usar con protecciones de palanca y cubiertas rediseñadas; motor trifásico de 550 W (3/4 HP); cubierta que evita fugas de aceite en el área de la barra de aguja |
PDF y video de la máquina
¿Quieres cotizar esta máquina?
Recibe asesoría especializada de Mueblimaquinas SAS.